Trip.com 是携程推出的一个国际站。我们知道,携程已运营 ctrip.com 多年,并且一直都是国内 OTA 的龙头老大,在收购了 e 龙和去哪儿之后,这个行业第一的宝座更是稳如泰山。而且国内业务也是日渐饱和,那么争取业务上涨的空间只能放眼世界,所以携程推出一个国际站就是理所当然了。
与携程在国内的垄断地位不一样的是,国际上的大型 OTA 竞争激烈并且深耕多年,例如:Agoda、Booking、Hotels、Expedia 等等,携程在国际上的知名度与这些国际大站相比还是有点相形见绌。
但是携程却有一个无与伦比的优势,就是依靠中国日渐强大的国力,大中华区的旅游业务增长强劲,使得携程在大中华区甚至于亚太区都具有很强的议价能力,也就让携程在国际竞争上取得一拼之力,特别是在酒店预订方面。
一、Trip.com 与 Ctrip.com 有什么区别
因为用户习惯的不同,Trip.com 的网站设计自然也需要跟随国际潮流。很明显的一点是,网站设计扁平化。▼
虽说 Trip.com 和 Ctrip.com 是两个完全独立的网站,但是简单的比较一下,两个网站的酒店价格是一样的,估计其他产品的价格也是统一的,应该是共用数据的。喜欢极简风格的朋友可以用 Trip.com 替代 Ctrip.com,最重要的是 Trip.com 可以使用优惠码,促销活动也很多,这个下面会继续介绍。
二、香港用户优惠码和促销活动
超级会员日(每月 27 日)
促销网址:
https://hk.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
三、台湾用户优惠码和促销活动
四、信用卡优惠
台湾信用卡优惠码
信用卡名称 | 最低折扣 | 优惠码 | 预订截止日期 | 入住截止日期 |
---|---|---|---|---|
LINE Bank VISA 信用卡 | 85 折(日韩酒店) | LBVISAWEDHLT15 | 2026/03/06 | - |
85 折(日韩机票) | LBVISAWEDFLT15 | 2026/03/06 | - | |
VISA 信用卡 | 92 折(酒店) | VISAAPACHTL | 2026/12/31 | - |
97 折(机票) | VISAAPACFLT | 2026/12/31 | - | |
汇丰银行信用卡 | 94 折(酒店) | HSBCTW25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(机票) | HSBCTW25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
台新银行信用卡 | 94 折(酒店) | TSB2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(机票) | TSB2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
兆丰银行信用卡 | 94 折(酒店) | MEGA2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(机票) | MEGA2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
彰化银行信用卡 | 94 折(酒店) | CHB25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(机票) | CHB25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
中国信托信用卡 | 94 折(酒店) | CTBC25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(机票) | CTBC25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
玉山银行信用卡 | 94 折(酒店) | ESUN25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(机票) | ESUN25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
香港信用卡优惠码
信用卡名称 | 最低折扣 | 优惠码 | 预订截止日期 | 入住截止日期 |
---|---|---|---|---|
美国运通信用卡 | 9.2 折(酒店) | AMEXHK25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | AMEXHK25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Mastercard 信用卡 | 9.5 折(酒店) | MCHOTEL | 2025/10/02 | - |
9.5 折(机票) | MCFLIGHT | 2025/10/02 | - | |
汇丰 EveryMile 信用卡 | 9 折(酒店) | HSBCEM25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.7 折(机票) | HSBCEM25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
9.8 折(机+酒) | HSBCEM25B | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
汇丰 Pulse 银联双币钻石信用卡 | 8.5 折(酒店) | GBAHOT9 | 2025/09/30 | 2025/12/31 |
8 折(门票/体验) | GBAAT9 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | |
8 折(高铁车票) | GBAHSR9 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | |
Citi Mastercard 信用卡 | 9 折(机票) | CITIMCFLY180 | 2025/09/29 | - |
9 折(酒店) | CITIMCHOTEL120 | 2025/09/29 | - | |
9 折(当地体验) | CITIMCPLAY40 | 2025/09/29 | - | |
9 折(高铁车票) | CITIMCTRAIN40 | 2025/09/29 | - | |
Citi 花旗信用卡 | 9.2 折(酒店) | CITI2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | CITI2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
渣打信用卡 | 9.2 折(酒店) | SCB2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | SCB2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
汇丰信用卡 | 9.2 折(酒店) | HSBC25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | HSBC25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
东亚信用卡 | 9.2 折(酒店) | BEA25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | BEA25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
建行信用卡 | 9.2 折(酒店) | CCBA25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | CCBA25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
AEON 信用卡 | 9.2 折(酒店) | AEON2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | AEON2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
ZA Bank 信用卡 | 9.4 折(酒店) | ZAHTL | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | ZAFLT | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Mox 信用卡 | 9.4 折(酒店) | MOXH | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | MOXF | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
恒生 Travel+ Visa Signature 信用卡 | 9.5 折(酒店) | TRIPHOTEL5OFF | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.85 折(机票) | TRIPFLIGHTOFF | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
安信 WeWa 或 EarnMORE 信用卡 | 9.2 折(酒店) | PCL2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | PCL2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
PayMe | 9 折(酒店) | PM2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(机票) | PM2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Alipay HK | 新客 9 折(酒店) | ALIPAYHNC | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
旧客 9.2 折(酒店) | ALIPAYHEC | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
新客 9.6 折(机票) | ALIPAYFNU | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
旧客 9.7 折(机票) | ALIPAYFEU | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Wechat Pay HK | 9.75 折(机票) | WECHATPAYFLT | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.2 折(酒店) | WECHATPAY2022 | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
9.3 折(酒店) | WECHATPAY80 | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
9 折(酒店) | WECHATPAY35 | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
五、优惠码使用方法
在订单页面的“优惠”栏目,点击“选择/输入”,输入优惠码后点击“使用优惠代码”即可。▼
六、总结
Trip.com 由 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 持有,香港旅行社牌照号码:352367。看得出来,Trip.com 是携程非常用心制作的一个国际站,在版面设计、多语言支持、用户体验等各方面都做得非常国际化。这也是中国企业走向国际化的一个优秀案例。
对于国外的旅客来说,无疑是多了一个具有竞争力的旅游预订服务选择。而对于国内的旅客,更简洁的页面、可累积航空里程和使用优惠码等,Trip.com 也是一个非常好的补充选择。
评论 (0)