Trip.com 是攜程推出的一個國際站。我們知道,攜程已運營 ctrip.com 多年,並且一直都是中國 OTA 的龍頭老大,在收購了 e 龍和去哪兒之後,這個行業第一的寶座更是穩如泰山。而且國內業務也是日漸飽和,那麼爭取業務上漲的空間只能放眼世界,所以攜程推出一個國際站就是理所當然了。
與攜程在中國的壟斷地位不一樣的是,國際上的大型 OTA 競爭激烈並且深耕多年,例如:Agoda 、 Booking 、 Hotels 、 Expedia 等等,攜程在國際上的知名度與這些國際大站相比還是有點相形見絀。
但是攜程卻有一個無與倫比的優勢,就是依靠中國日漸強大的國力,大中華區的旅遊業務增長強勁,使得攜程在大中華區甚至於亞太區都具有很強的議價能力,也就讓攜程在國際競爭上取得一拼之力,特別是在酒店預訂方面。
Trip.com 與 Ctrip.com 有什麼區別
因為用戶習慣的不同,Trip.com 的網站設計自然也需要跟隨國際潮流。很明顯的一點是,網站設計扁平化。▼
雖說 Trip.com 和 Ctrip.com 是兩個完全獨立的網站,但是簡單的比較一下,兩個網站的酒店價格基本上是一樣的,估計其他產品的價格也是共用數據的。喜歡極簡風格的朋友可以用 Trip.com 替代 Ctrip.com,最重要的是 Trip.com 有很多優惠碼可以使用,促銷活動也很多。
香港用戶優惠碼
賺取亞洲萬里通里數
您必須透過此頁面輸入國泰會員號碼並預訂才能賺取里數:
https://hk.trip.com/sale/w/5227/asiamiles.html
香港用戶超級會員日(每月 27 日)
促銷網址:
https://hk.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
香港用戶信用卡優惠碼
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生 Visa 信用卡 | 機票滿 $2000 減 $160 (限時) | HASE160F | 2026/09/06 | 2026/12/31 |
| 酒店滿 $2000 減 $200 (限時) | HASE200H | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 機票+酒店套票滿 $2000 減 $200 (限時) | HASE200B | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 全年預訂機票最高減 $200 | HASE26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 全年預付酒店享 5% 折扣 | TRIPHOTEL5OFF | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 全年預訂酒店最高享 8% 折扣 | HASE26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | HASE26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 (5% 折扣) | HASE26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 (8% 折扣) | HASE26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 中銀 Visa 信用卡 | 預訂機票滿 $2000 減 $200 (限時週三搶) | BOCFLIGHT | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 預訂酒店滿 $2000 減 $250 (限時週三搶) | BOCHOTEL | 2026/08/31 | 2026/08/31 | |
| 預訂套票滿 $2000 減 $250 (限時週三搶) | BOCBUNDLE | 2026/08/31 | 2026/08/31 | |
| BoC Pay (中銀電子錢包) | BOC Pay+ 限時預訂酒店滿 $1000 減 $150 | BOCP150H | 2026/08/31 | 2027/03/31 |
| BOC Pay+ 預訂酒店最高減 $200 | BOCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| BOC Pay+ 預訂機票最高減 $50 | BOCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶 BOC Pay+ 預訂機票滿 $2000 減 $80 | BOCP26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶 BOC Pay+ 預訂酒店滿 $3000 減 $240 | BOCP26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mastercard | 預訂機票滿 $3000 減 $100 (每週五搶) | MCFLIGHT | 2026/10/01 | 2026/10/01 |
| 預訂酒店滿 $3000 減 $100 (每週五搶) | MCHOTEL | 2026/10/01 | 2026/10/01 | |
| 預訂機票滿 $2500 減 $100 (每週五搶) | FLIGHTMC | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 預訂酒店滿 $2500 減 $100 (每週五搶) | HOTELMC | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| Visa | 預訂酒店享 5% 折扣 | VISAHKTRIPHTL | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂機票享 2% 折扣 | VISAHKTRIPFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票減 $50 | TRIPVISAF50HK | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| PayMe | 預訂機票最高減 $50 | PM26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票滿 $2000 減 $80 | PM26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高減 $200 | PM26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂酒店滿 $3000 減 $240 | PM26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶預訂機票滿 $2000 減 $100 | PM100F | 2026/12/31 | 2027/04/30 | |
| Citi 信用卡 | Prestige 預訂機票滿 $2500 減 $500 | CITIPF08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 |
| Prestige 預訂酒店滿 $2500 減 $500 | CITIPH08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票滿 $1800 減 $180 (限時促銷) | CITI26F08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店滿 $1200 減 $180 (限時促銷) | CITI26H08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂高鐵或火車票滿 $400 減 $40 | CITI26T08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂門票/體驗滿 $400 減 $40 | CITI26A08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票最高減 $200 (全年) | CITI26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | CITI26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高 8% 折扣 | CITI26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | CITI26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | CITI26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐 信用卡 | 滙豐卓越理財預訂機票最高減 $350 | HSBCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 滙豐卓越理財預訂酒店滿 $4000 享 12% 折扣 | HP2026H8 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐卓越理財預訂酒店最高享 10% 折扣 | HSBCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐卓越理財預訂機票+酒店 98 折 | HSBCP26B | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐卓越理財租車享 93 折 | HSBCP26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高享 8% 折扣 | HSBC26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票最高減 $200 | HSBC26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻享 97 折 | HSBC26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | HSBC26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | HSBC26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 渣打 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | SCB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | SCB26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高享 8% 折扣 | SCB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | SCB26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | SCB26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 東亞 銀行信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | BEA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | BEA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高享 8% 折扣 | BEA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | BEA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | BEA26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 建行(亞洲)信用卡 | 預訂酒店住宿最高享 8% 折扣 | CCBA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂機票最高減 $200 | CCBA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻享 97 折 | CCBA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租車享 95 折優惠 | CCBA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車享 92 折優惠 | CCBA26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 安信 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | PCL26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | PCL26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高享 8% 折扣 | PCL26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | PCL26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | PCL26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 美國運通 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | AMEX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂酒店最高享 8% 折扣 | AMEX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租車服務享 5% 折扣 | AMEX26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| ZA Card | 預訂機票最高減 $200 | ZAB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票滿 $3000 減 $100 | ZAB26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店享 94 折 | ZAB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂酒店享 92 折 | ZAB26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mox 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | MOX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票減 $100 | MOX26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店享 94 折 | MOX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂酒店享 92 折 | MOX26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| AEON 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 (全年) | AEON2025F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂酒店享 8% 折扣 (全年) | AEON2025H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票滿 $3000 減 $300 (限時) | AEONF300 | 額滿即止 | 2026/12/31 | |
| 預訂酒店滿 $2500 減 $350 (限時) | AEONH350 | 額滿即止 | 2026/12/31 | |
| 預訂門票及體驗滿 $400 減 $50 | AEONT50 | 額滿即止 | 2026/12/31 | |
| 預訂門票及體驗滿 $800 減 $100 | AEONT100 | 額滿即止 | 2026/12/31 | |
| WeChat Pay HK | 預訂酒店滿 $3000 減 $250 | WECHATPAY2022 | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂酒店滿 $1200 減 $80 | WECHATPAY80 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店滿 $350 減 $35 | WECHATPAY35 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票最高減 $50 | WECHATPAYFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| AlipayHK | 預訂機票最高減 $80 | AHK26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票減 $80 | AHK26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂酒店最高減 $200 | AHK26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂酒店滿 $3000 減 $240 | AHK26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| DBS 信用卡 | 預訂機票享 1% 折扣 | DBSHKFLIGHT | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| DBS Mastercard 預訂機票滿 $2000 減 $150 | DBSFLIGHT | 2026/12/31 | — | |
| DBS Mastercard 預訂酒店滿 $2000 減 $120 | DBSHOTEL | 2026/12/31 | — | |
| DBS Mastercard 預訂高鐵滿 $300 減 $30 | DBSTRAIN | 2026/12/31 | — |
香港用戶其他優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|
| App 新用戶首單酒店即減 8% | TRIPBESTHKD8 | 2026/12/31 | — |
| 機票預訂 2% 折扣優惠 | TRAVELERHK26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 酒店預訂 5% 折扣優惠 | TRAVELERHK26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂高鐵車票即減 HK$50 | MTR50 | 2026/12/31 | — |
| 預訂租車服務即享 8% 折扣 | TRIPCAR8 | 2026/12/31 | — |
| 新用戶機票首單高達 HK$100 直減 | TRIPFLIGHT26HK | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 預訂韓國火車票享 5% 折扣 | TRAIN5 | 2026/12/31 | — |
| (APP 限定) 預訂韓國火車票享 10% 折扣 | TRAIN510 | 2026/12/31 | — |
| 香港美食享 95 折優惠 | HKFNB95 | 2026/08/31 | — |
| 澳門自助餐滿 $500 減 $50 | MOFNB50 | 2026/08/31 | — |
| 全球門票及體驗產品享 5% 優惠 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 香港迪士尼樂園指定門票滿 HK$1,000 即減 HK$50 | GMYTFEHAWN | 額滿即止 | — |
台灣用戶優惠碼
台灣用戶超級會員日(每月 27 日)
促銷網址:
https://tw.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
台灣用戶信用卡優惠碼
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | CUB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | CUB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 (享 2% 優惠) | TSB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | TSB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新銀行 Richart 卡 | 訂機票最高折 $1,000 | TSRICHART26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 中國信託銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | CTBC26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | CTBC26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 玉山銀行 | 訂機票最高折 $400 | ESUN26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | ESUN26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 玉山銀行 Unicard | 訂機票最高折 $1,000 | ESUNUNICARD26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 玉山網銀 | 訂機票最高折 $400 | ESUNBANK26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | ESUNBANK26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 台灣滙豐銀行 | 訂機票最高折 $400 | HSBCTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | HSBCTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 樂天信用卡 | 訂機票最高折 $400 | RAKUTENTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | RAKUTENTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 彰化銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | CHB26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | CHB26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 兆豐國際商業銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | MEGA26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | MEGA26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 台北富邦銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | FUBON26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | FUBON26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 遠東商銀信用卡 | 訂機票最高折 $400 | FEIB26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | FEIB26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 星展銀行 | 訂機票最高折 $400 | DBSTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | DBSTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| LINE Bank 快點卡 | 日韓泰機票 15% 優惠 (最高折 $800) | 週三限量領券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 |
| 日韓泰飯店 15% 優惠 (最高折 $800) | 週三限量領券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| 日韓泰機+酒 8% 優惠 (最高折 $1400) | 週三限量領券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| Visa | 全卡友機票/飯店折 $800 | 每月 25 號限量搶 | 2026/09/30 | 2026/09/30 |
| 無限卡機票折 $2000 | 每月 25 號限量搶 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| 機票 3% 優惠 | VISAAPACFLT | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 飯店 8% 優惠 | VISAAPACHTL | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
台灣用戶其他優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|
| 新用戶首單機票最高折 $450 | TRIPFLIGHT26TW | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 新用戶首次租車最高享 8% 優惠 | TRIPCAR8 | 2026/09/30 | 2026/12/31 |
| 台灣景點票券、活動體驗等享限時 95 折優惠 | TWHOT5 | 送完為止 | — |
| 日本指定交通產品享 9 折優惠 | JPTRANSWED10 | 2026/08/31 | — |
| 日本指定樂園門票享 9 折優惠 | JPTICKETSWED | 2026/08/31 | — |
| 日本租車享 7 折優惠 | VMKMRLTUWK | 2026/09/15 | — |
| 韓國機場接送享 7 折優惠 | CGGFBVQJWX | 2026/08/31 | — |
| 韓國租車享 65 折優惠 | WYPIKNYVXF | 2026/08/30 | — |
| 仁川 AREX 機場快線享 5 折優惠 | WRMLRMYJVB | 2026/08/30 | — |
| 韓國火車新用戶享 9 折無上限 | TRAIN10 | 2026/09/30 | — |
| 紐西蘭機票享 9 折優惠 | TNZFLT10OFF | 2026/12/15 | — |
| 全球機票 2% 折扣無上限 | TRAVELERTW26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 門票體驗 5% 折扣無上限 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | — |
| 全站飯店折扣無門檻 5% 折扣 | TRAVELERTW26H | 2026/12/31 | — |
| 全球門票體驗折扣 95 折 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | — |
| 歐洲指定景點門票&體驗 9 折 | MVRKVFUIPU | — | — |
優惠碼使用方法
在訂單頁面的「優惠」欄目,點擊「選擇/輸入」,輸入優惠碼後點擊「使用優惠代碼」即可。▼
總結
Trip.com 由 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 持有,香港旅行社牌照號碼:352367 。看得出來,Trip.com 是攜程非常用心製作的一個國際站,在版面設計、多語言支持、用戶體驗等各方面都做得非常國際化。這也是中國企業走向國際化的一個優秀案例。
對於國外的旅客來說,無疑是多了一個具有競爭力的旅遊預訂服務選擇。而對於中國的旅客,更簡潔的頁面、可累積航空里數和使用優惠碼等,Trip.com 也是一個非常好的補充選擇。





評論 (0)