Trip.com 是携程推出的一个国际站。我们知道,携程已运营 ctrip.com 多年,并且一直都是中国 OTA 的龙头老大,在收购了 e 龙和去哪儿之后,这个行业第一的宝座更是稳如泰山。而且国内业务也是日渐饱和,那么争取业务上涨的空间只能放眼世界,所以携程推出一个国际站就是理所当然了。
与携程在中国的垄断地位不一样的是,国际上的大型 OTA 竞争激烈并且深耕多年,例如:Agoda、Booking、Hotels、Expedia 等等,携程在国际上的知名度与这些国际大站相比还是有点相形见绌。
但是携程却有一个无与伦比的优势,就是依靠中国日渐强大的国力,大中华区的旅游业务增长强劲,使得携程在大中华区甚至于亚太区都具有很强的议价能力,也就让携程在国际竞争上取得一拼之力,特别是在酒店预订方面。
Trip.com 与 Ctrip.com 有什么区别
因为用户习惯的不同,Trip.com 的网站设计自然也需要跟随国际潮流。很明显的一点是,网站设计扁平化。▼
虽说 Trip.com 和 Ctrip.com 是两个完全独立的网站,但是简单的比较一下,两个网站的酒店价格基本上是一样的,估计其他产品的价格也是共用数据的。喜欢极简风格的朋友可以用 Trip.com 替代 Ctrip.com,最重要的是 Trip.com 有很多优惠码可以使用,促销活动也很多。
香港用户优惠码
赚取亚洲万里通里数
您必须通过此页面输入国泰会员号码并预订才能赚取里数:
https://hk.trip.com/sale/w/5227/asiamiles.html
香港用户超级会员日(每月 27 日)
促销网址:
https://hk.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
香港用户信用卡优惠码
| 信用卡名称 | 最低折扣 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Mastercard | 酒店满 HK$2,500 减 HK$100 | HOTELMC | 2026/07/02 | 2026/07/02 |
| 机票满 HK$2,500 减 HK$100 | FLIGHTMC | 2026/07/02 | 2026/07/02 | |
| 中银 Visa | 机票满 HK$2,000 减 HK$200 | BOCFLIGHT | 2026/08/31 | 额满即止 |
| 酒店满 HK$2,000 减 HK$250 | BOCHOTEL | 2026/08/31 | 额满即止 | |
| 机票+酒店套票满 HK$2,000 减 HK$250 | BOCBUNDLE | 2026/08/31 | 额满即止 | |
| BOC Pay+ | 机票满 HK$2,000 减 HK$50 | BOCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户机票减 HK$80 | BOCP26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 酒店满 HK$3,000 减 HK$200 | BOCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户酒店减 HK$240 | BOCP26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Citi 信用卡 | 机票满 HK$2,500 减 HK$500 | CITIPF06 | 2026/08/31 | 额满即止 |
| 酒店满 HK$2,500 减 HK$500 | CITIPH06 | 2026/08/31 | 额满即止 | |
| 机票最高减 HK$200 | CITI26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票 97 折 | CITI26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 酒店最高享 92 折 | CITI26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 95 折 | CITI26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | CITI26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 汇丰信用卡 | 酒店最高享 92 折 | HSBC26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$200 | HSBC26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票 97 折 | HSBC26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 95 折 | HSBC26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | HSBC26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙丰卓越理财信用卡 | 酒店满 HK$4,000 享 12% 折扣 | HP2026H4 | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$350 | HSBCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 机加酒享 98 折 | HSBCP26B | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 恒生信用卡 | 机票满 HK$2,000 减 HK$160 | HASE160F | 2026/09/06 | 2026/12/31 |
| 酒店满 HK$2,000 减 HK$200 | HASE200H | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 酒店 5% 折扣 | TRIPHOTEL5OFF | 2026/12/31 | 额满即止 | |
| 机票 1.5% 折扣 | TRIPFLIGHTOFF | 2026/12/31 | 额满即止 | |
| WeLab Global Wallet | 机加酒满 HK$3,000 减 HK$500 | WELABFHTL500 | 2026/06/28 | 额满即止 |
| 门票满 HK$300 减 HK$50 | WELAB50TICKET | 2026/06/28 | 额满即止 | |
| 渣打信用卡 | 酒店最高享 92 折 | SCB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$200 | SCB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票 97 折 | SCB26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 95 折 | SCB26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | SCB26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 东亚信用卡 | 酒店最高享 92 折 | BEA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$200 | BEA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票 97 折 | BEA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 95 折 | BEA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 建行信用卡 | 酒店最高享 92 折 | CCBA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$200 | CCBA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票 97 折 | CCBA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 95 折 | CCBA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 美国运通 | 酒店最高享 92 折 | AMEX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$200 | AMEX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 95 折 | AMEX26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 安信信用卡 | 酒店最高享 92 折 | PCL26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 机票最高减 HK$200 | PCL26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票 97 折 | PCL26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| ZA Bank | 酒店 6% 折扣 | ZAB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户酒店 8% 折扣 | ZAB26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 机票最高减 HK$200 | ZAB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票减 HK$100 | ZAB26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mox Credit | 酒店 6% 折扣 | MOX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户酒店 8% 折扣 | MOX26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 机票最高减 HK$200 | MOX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票减 HK$100 | MOX26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| AlipayHK | 机票最高减 HK$80 | AHK26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户机票减 HK$80 | AHK26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 酒店最高减 HK$200 | AHK26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户酒店减 HK$240 | AHK26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车 9 折 | ALIPAYCR | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| PayMe | 现有机票满 HK$2,000 减 HK$100 | PM100F | 2026/12/31 | 2027/04/30 |
| 机票最高减 HK$50 | PM26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户机票减 HK$80 | PM26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 酒店最高减 HK$200 | PM26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户酒店减 HK$240 | PM26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| WeChat Pay HK | 酒店满 HK$3,000 减 HK$250 | WECHATPAY2022 | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 酒店满 HK$1,200 减 HK$80 | WECHATPAY80 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 酒店满 HK$350 减 HK$35 | WECHATPAY35 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 机票最高减 HK$50 | WECHATPAYFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
香港用户其他优惠码
| 优惠内容 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|
| 新用户预订酒店减 8% | TRIPBESTHKD8 | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 预订高铁车票即减 HK$50 | MTR50 | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 预订租车服务即减 8% | TRIPCAR8 | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 预订酒店即享 5% 折扣 | TRAVELERHK26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票即享 2% 折扣 | TRAVELERHK26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订韩国火车票享 5% 折扣 | TRAIN5 | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 新用户(APP 限定)韩国火车票享 10% 折扣 | TRAIN510 | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 澳门新口岸区酒店减 HK$240 | HKENJOYMACAO | 2026/06/30 | 2026/06/30 |
| 澳门新口岸区酒店减 HK$95 | HKCHILLMACAO | 2026/06/30 | 2026/06/30 |
| 泰国机场接送 8 折 | 20OFFTHAILANDHK | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 门票体验享 5% 折扣 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | 额满即止 |
台湾用户优惠码
台湾用户超级会员日(每月 27 日)
促销网址:
https://tw.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
台湾用户信用卡优惠码
| 信用卡名称 | 最低折扣 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Visa 信用卡 | 预订饭店 8% 优惠 | VISAAPACHTL | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票 3% 优惠 | VISAAPACFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 中国信托信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | CTBC26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高折 NT$400 | CTBC26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 彰化银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | CHB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高折 NT$400 | CHB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 兆丰银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | MEGA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高折 NT$400 | MEGA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 汇丰银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | HSBCTW26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高折 NT$400 | HSBCTW26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | TSB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高折 NT$400 | TSB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Richart 卡机票最高折 NT$1,000 | TSRICHART26F | 2026/12/31 | - | |
| 玉山银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | ESUN26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高折 NT$400 | ESUN26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Unicard 机票最高折 NT$1,000 | ESUNUNICARD26F | 2026/12/31 | - | |
| 国泰世华信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | CUB26H | 2026/12/31 | - |
| 预订机票最高折 NT$400 | CUB26F | 2026/12/31 | - | |
| 国泰航空联名卡单张机票折 NT$500 | CXCUB500 | 2026/12/31 | - | |
| 国泰航空联名卡日本双人折 NT$800 | CXCUB800 | 2026/12/31 | - | |
| 星展银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | DBSTW26H | 2026/12/31 | - |
| 预订机票最高折 NT$400 | DBSTW26F | 2026/12/31 | - | |
| 台北富邦银行信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | FUBON26H | 2026/12/31 | - |
| 预订机票最高折 NT$400 | FUBON26F | 2026/12/31 | - | |
| 远东商银信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | FEIB26H | 2026/12/31 | - |
| 预订机票最高折 NT$400 | FEIB26F | 2026/12/31 | - | |
| 乐天信用卡 | 预订饭店 7% 优惠 | RAKUTENTW26H | 2026/12/31 | - |
| 预订机票最高折 NT$400 | RAKUTENTW26F | 2026/12/31 | - | |
| LINE Bank 快点卡 | 日韩泰饭店 15% (最高折 NT$800) | LBVISAWEDHLT15 | 2026/09/30 | - |
| 日韩泰机票 15% (最高折 NT$800) | LBVISAWEDFLT15 | 2026/09/30 | - | |
| 日韩泰机加酒 8% (最高折 NT$1,400) | LBJPKRTHBS8 | 2026/09/30 | - |
台湾用户其他优惠码
| 优惠内容 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|
| 新用户首次租车享 8% 优惠 | TRIPCAR8 | 2026/09/30 | 额满即止 |
| 台湾票券、体验、日游享 95 折 | TWHOT5 | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 机票再享 2% 折扣 | TRAVELERTW26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 订房再享 5% 折扣 | TRAVELERTW26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 票券及体验享 5% 折扣 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 票券及体验专属 94 折 | VIVIAN26T | 2026/12/31 | 额满即止 |
| 新用户首次订房最高 92 折 | TRIPBEST8 | 额满即止 | 额满即止 |
| 欧洲指定景点门票&体验 9 折 | MVRKVFUIPU | 额满即止 | 额满即止 |
| 澳门新口岸区饭店折 NT$385 | GMGLEUGURW | 2026/06/30 | 2026/06/30 |
| 澳门新口岸区饭店两晚连住折 NT$960 | GQZCVDTAIX | 2026/06/30 | 2026/06/30 |
| 大陆机场接送 8 折 | GOCHINATW20 | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
优惠码使用方法
在订单页面的“优惠”栏目,点击“选择/输入”,输入优惠码后点击“使用优惠代码”即可。▼
总结
Trip.com 由 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 持有,香港旅行社牌照号码:352367。看得出来,Trip.com 是携程非常用心制作的一个国际站,在版面设计、多语言支持、用户体验等各方面都做得非常国际化。这也是中国企业走向国际化的一个优秀案例。
对于国外的旅客来说,无疑是多了一个具有竞争力的旅游预订服务选择。而对于中国的旅客,更简洁的页面、可累积航空里程和使用优惠码等,Trip.com 也是一个非常好的补充选择。





评论 (0)