Trip.com 是携程推出的一个国际站。我们知道,携程已运营 ctrip.com 多年,并且一直都是中国 OTA 的龙头老大,在收购了 e 龙和去哪儿之后,这个行业第一的宝座更是稳如泰山。而且国内业务也是日渐饱和,那么争取业务上涨的空间只能放眼世界,所以携程推出一个国际站就是理所当然了。
与携程在中国的垄断地位不一样的是,国际上的大型 OTA 竞争激烈并且深耕多年,例如:Agoda 、 Booking 、 Hotels 、 Expedia 等等,携程在国际上的知名度与这些国际大站相比还是有点相形见绌。
但是携程却有一个无与伦比的优势,就是依靠中国日渐强大的国力,大中华区的旅游业务增长强劲,使得携程在大中华区甚至于亚太区都具有很强的议价能力,也就让携程在国际竞争上取得一拼之力,特别是在酒店预订方面。
Trip.com 与 Ctrip.com 有什么区别
因为用户习惯的不同,Trip.com 的网站设计自然也需要跟随国际潮流。很明显的一点是,网站设计扁平化。▼
虽说 Trip.com 和 Ctrip.com 是两个完全独立的网站,但是简单的比较一下,两个网站的酒店价格基本上是一样的,估计其他产品的价格也是共用数据的。喜欢极简风格的朋友可以用 Trip.com 替代 Ctrip.com,最重要的是 Trip.com 有很多优惠码可以使用,促销活动也很多。
香港用户优惠码
赚取亚洲万里通里数
您必须通过此页面输入国泰会员号码并预订才能赚取里数:
https://hk.trip.com/sale/w/5227/asiamiles.html
香港用户超级会员日(每月 27 日)
促销网址:
https://hk.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
香港用户信用卡优惠码
| 信用卡名称 | 最低折扣 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生 Visa 信用卡 | 机票满 $2000 减 $160 (限时) | HASE160F | 2026/09/06 | 2026/12/31 |
| 酒店满 $2000 减 $200 (限时) | HASE200H | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 机票+酒店套票满 $2000 减 $200 (限时) | HASE200B | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 全年预订机票最高减 $200 | HASE26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 全年预付酒店享 5% 折扣 | TRIPHOTEL5OFF | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 全年预订酒店最高享 8% 折扣 | HASE26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订机票无门槛 97 折 | HASE26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户租车 95 折 (5% 折扣) | HASE26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 (8% 折扣) | HASE26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 中银 Visa 信用卡 | 预订机票满 $2000 减 $200 (限时周三抢) | BOCFLIGHT | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 预订酒店满 $2000 减 $250 (限时周三抢) | BOCHOTEL | 2026/08/31 | 2026/08/31 | |
| 预订套票满 $2000 减 $250 (限时周三抢) | BOCBUNDLE | 2026/08/31 | 2026/08/31 | |
| BoC Pay (中银电子钱包) | BOC Pay+ 限时预订酒店满 $1000 减 $150 | BOCP150H | 2026/08/31 | 2027/03/31 |
| BOC Pay+ 预订酒店最高减 $200 | BOCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| BOC Pay+ 预订机票最高减 $50 | BOCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户 BOC Pay+ 预订机票满 $2000 减 $80 | BOCP26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户 BOC Pay+ 预订酒店满 $3000 减 $240 | BOCP26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mastercard | 预订机票满 $3000 减 $100 (每周五抢) | MCFLIGHT | 2026/10/01 | 2026/10/01 |
| 预订酒店满 $3000 减 $100 (每周五抢) | MCHOTEL | 2026/10/01 | 2026/10/01 | |
| 预订机票满 $2500 减 $100 (每周五抢) | FLIGHTMC | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 预订酒店满 $2500 减 $100 (每周五抢) | HOTELMC | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| Visa | 预订酒店享 5% 折扣 | VISAHKTRIPHTL | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票享 2% 折扣 | VISAHKTRIPFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订机票减 $50 | TRIPVISAF50HK | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| PayMe | 预订机票最高减 $50 | PM26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票满 $2000 减 $80 | PM26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高减 $200 | PM26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订酒店满 $3000 减 $240 | PM26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户预订机票满 $2000 减 $100 | PM100F | 2026/12/31 | 2027/04/30 | |
| Citi 信用卡 | Prestige 预订机票满 $2500 减 $500 | CITIPF08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 |
| Prestige 预订酒店满 $2500 减 $500 | CITIPH08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 预订机票满 $1800 减 $180 (限时促销) | CITI26F08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店满 $1200 减 $180 (限时促销) | CITI26H08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 预订高铁或火车票满 $400 减 $40 | CITI26T08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 预订门票/体验满 $400 减 $40 | CITI26A08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 预订机票最高减 $200 (全年) | CITI26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订机票无门槛 97 折 | CITI26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高 8% 折扣 | CITI26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户租车 95 折 | CITI26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | CITI26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 汇丰 信用卡 | 汇丰卓越理财预订机票最高减 $350 | HSBCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 汇丰卓越理财预订酒店满 $4000 享 12% 折扣 | HP2026H8 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 汇丰卓越理财预订酒店最高享 10% 折扣 | HSBCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 汇丰卓越理财预订机票+酒店 98 折 | HSBCP26B | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 汇丰卓越理财租车享 93 折 | HSBCP26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高享 8% 折扣 | HSBC26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订机票最高减 $200 | HSBC26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订机票无门槛享 97 折 | HSBC26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户租车 95 折 | HSBC26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | HSBC26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 渣打 信用卡 | 预订机票最高减 $200 | SCB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票无门槛 97 折 | SCB26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高享 8% 折扣 | SCB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户租车 95 折 | SCB26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | SCB26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 东亚 银行信用卡 | 预订机票最高减 $200 | BEA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票无门槛 97 折 | BEA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高享 8% 折扣 | BEA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户租车 95 折 | BEA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | BEA26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 建行(亚洲)信用卡 | 预订酒店住宿最高享 8% 折扣 | CCBA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订机票最高减 $200 | CCBA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订机票无门槛享 97 折 | CCBA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车享 95 折优惠 | CCBA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车享 92 折优惠 | CCBA26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 安信 信用卡 | 预订机票最高减 $200 | PCL26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票无门槛 97 折 | PCL26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高享 8% 折扣 | PCL26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 旧用户租车 95 折 | PCL26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户租车 92 折 | PCL26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 美国运通 信用卡 | 预订机票最高减 $200 | AMEX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订酒店最高享 8% 折扣 | AMEX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租车服务享 5% 折扣 | AMEX26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| ZA Card | 预订机票最高减 $200 | ZAB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票满 $3000 减 $100 | ZAB26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店享 94 折 | ZAB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订酒店享 92 折 | ZAB26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mox 信用卡 | 预订机票最高减 $200 | MOX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票减 $100 | MOX26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店享 94 折 | MOX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订酒店享 92 折 | MOX26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| AEON 信用卡 | 预订机票最高减 $200 (全年) | AEON2025F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订酒店享 8% 折扣 (全年) | AEON2025H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订机票满 $3000 减 $300 (限时) | AEONF300 | 额满即止 | 2026/12/31 | |
| 预订酒店满 $2500 减 $350 (限时) | AEONH350 | 额满即止 | 2026/12/31 | |
| 预订门票及体验满 $400 减 $50 | AEONT50 | 额满即止 | 2026/12/31 | |
| 预订门票及体验满 $800 减 $100 | AEONT100 | 额满即止 | 2026/12/31 | |
| WeChat Pay HK | 预订酒店满 $3000 减 $250 | WECHATPAY2022 | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订酒店满 $1200 减 $80 | WECHATPAY80 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店满 $350 减 $35 | WECHATPAY35 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订机票最高减 $50 | WECHATPAYFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| AlipayHK | 预订机票最高减 $80 | AHK26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用户预订机票减 $80 | AHK26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 预订酒店最高减 $200 | AHK26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用户预订酒店满 $3000 减 $240 | AHK26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| DBS 信用卡 | 预订机票享 1% 折扣 | DBSHKFLIGHT | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| DBS Mastercard 预订机票满 $2000 减 $150 | DBSFLIGHT | 2026/12/31 | -- | |
| DBS Mastercard 预订酒店满 $2000 减 $120 | DBSHOTEL | 2026/12/31 | -- | |
| DBS Mastercard 预订高铁满 $300 减 $30 | DBSTRAIN | 2026/12/31 | -- |
香港用户其他优惠码
| 优惠内容 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|
| App 新用户首单酒店即减 8% | TRIPBESTHKD8 | 2026/12/31 | -- |
| 机票预订 2% 折扣优惠 | TRAVELERHK26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 酒店预订 5% 折扣优惠 | TRAVELERHK26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 预订高铁车票即减 HK$50 | MTR50 | 2026/12/31 | -- |
| 预订租车服务即享 8% 折扣 | TRIPCAR8 | 2026/12/31 | -- |
| 新用户机票首单高达 HK$100 直减 | TRIPFLIGHT26HK | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 预订韩国火车票享 5% 折扣 | TRAIN5 | 2026/12/31 | -- |
| (APP 限定) 预订韩国火车票享 10% 折扣 | TRAIN510 | 2026/12/31 | -- |
| 香港美食享 95 折优惠 | HKFNB95 | 2026/08/31 | -- |
| 澳门自助餐满 $500 减 $50 | MOFNB50 | 2026/08/31 | -- |
| 全球门票及体验产品享 5% 优惠 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 香港迪士尼乐园指定门票满 HK$1,000 即减 HK$50 | GMYTFEHAWN | 额满即止 | -- |
台湾用户优惠码
台湾用户超级会员日(每月 27 日)
促销网址:
https://tw.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
台湾用户信用卡优惠码
| 信用卡名称 | 最低折扣 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰世华银行信用卡 | 订机票最高折 $400 | CUB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | CUB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新银行信用卡 | 订机票最高折 $400 (享 2% 优惠) | TSB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | TSB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新银行 Richart 卡 | 订机票最高折 $1,000 | TSRICHART26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 中国信托银行信用卡 | 订机票最高折 $400 | CTBC26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | CTBC26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 玉山银行 | 订机票最高折 $400 | ESUN26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | ESUN26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 玉山银行 Unicard | 订机票最高折 $1,000 | ESUNUNICARD26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 玉山网银 | 订机票最高折 $400 | ESUNBANK26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | ESUNBANK26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 台湾汇丰银行 | 订机票最高折 $400 | HSBCTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | HSBCTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 乐天信用卡 | 订机票最高折 $400 | RAKUTENTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | RAKUTENTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 彰化银行信用卡 | 订机票最高折 $400 | CHB26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | CHB26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 兆丰国际商业银行信用卡 | 订机票最高折 $400 | MEGA26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | MEGA26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 台北富邦银行信用卡 | 订机票最高折 $400 | FUBON26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | FUBON26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 远东商银信用卡 | 订机票最高折 $400 | FEIB26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | FEIB26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 星展银行 | 订机票最高折 $400 | DBSTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 订饭店最高享 7% 折扣 | DBSTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| LINE Bank 快点卡 | 日韩泰机票 15% 优惠 (最高折 $800) | 周三限量领券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 |
| 日韩泰饭店 15% 优惠 (最高折 $800) | 周三限量领券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| 日韩泰机+酒 8% 优惠 (最高折 $1400) | 周三限量领券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| Visa | 全卡友机票/饭店折 $800 | 每月 25 号限量抢 | 2026/09/30 | 2026/09/30 |
| 无限卡机票折 $2000 | 每月 25 号限量抢 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| 机票 3% 优惠 | VISAAPACFLT | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 饭店 8% 优惠 | VISAAPACHTL | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
台湾用户其他优惠码
| 优惠内容 | 优惠码 | 预订截止日期 | 适用截止日期 |
|---|---|---|---|
| 新用户首单机票最高折 $450 | TRIPFLIGHT26TW | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 新用户首次租车最高享 8% 优惠 | TRIPCAR8 | 2026/09/30 | 2026/12/31 |
| 台湾景点票券、活动体验等享限时 95 折优惠 | TWHOT5 | 送完为止 | -- |
| 日本指定交通产品享 9 折优惠 | JPTRANSWED10 | 2026/08/31 | -- |
| 日本指定乐园门票享 9 折优惠 | JPTICKETSWED | 2026/08/31 | -- |
| 日本租车享 7 折优惠 | VMKMRLTUWK | 2026/09/15 | -- |
| 韩国机场接送享 7 折优惠 | CGGFBVQJWX | 2026/08/31 | -- |
| 韩国租车享 65 折优惠 | WYPIKNYVXF | 2026/08/30 | -- |
| 仁川 AREX 机场快线享 5 折优惠 | WRMLRMYJVB | 2026/08/30 | -- |
| 韩国火车新用户享 9 折无上限 | TRAIN10 | 2026/09/30 | -- |
| 新西兰机票享 9 折优惠 | TNZFLT10OFF | 2026/12/15 | -- |
| 全球机票 2% 折扣无上限 | TRAVELERTW26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 门票体验 5% 折扣无上限 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | -- |
| 全站饭店折扣无门槛 5% 折扣 | TRAVELERTW26H | 2026/12/31 | -- |
| 全球门票体验折扣 95 折 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | -- |
| 欧洲指定景点门票&体验 9 折 | MVRKVFUIPU | -- | -- |
优惠码使用方法
在订单页面的“优惠”栏目,点击“选择/输入”,输入优惠码后点击“使用优惠代码”即可。▼
总结
Trip.com 由 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 持有,香港旅行社牌照号码:352367 。看得出来,Trip.com 是携程非常用心制作的一个国际站,在版面设计、多语言支持、用户体验等各方面都做得非常国际化。这也是中国企业走向国际化的一个优秀案例。
对于国外的旅客来说,无疑是多了一个具有竞争力的旅游预订服务选择。而对于中国的旅客,更简洁的页面、可累积航空里程和使用优惠码等,Trip.com 也是一个非常好的补充选择。





评论 (0)