Trip.com 是攜程推出的一個國際站。我們知道,攜程已運營 ctrip.com 多年,並且一直都是國內 OTA 的龍頭老大,在收購了 e 龍和去哪兒之後,這個行業第一的寶座更是穩如泰山。而且國內業務也是日漸飽和,那麼爭取業務上漲的空間只能放眼世界,所以攜程推出一個國際站就是理所當然了。
與攜程在國內的壟斷地位不一樣的是,國際上的大型 OTA 競爭激烈並且深耕多年,例如:Agoda、Booking、Hotels、Expedia 等等,攜程在國際上的知名度與這些國際大站相比還是有點相形見絀。
但是攜程卻有一個無與倫比的優勢,就是依靠中國日漸強大的國力,大中華區的旅遊業務增長強勁,使得攜程在大中華區甚至於亞太區都具有很強的議價能力,也就讓攜程在國際競爭上取得一拼之力,特別是在飯店預訂方面。
一、Trip.com 與 Ctrip.com 有什麼區別
因為用戶習慣的不同,Trip.com 的網站設計自然也需要跟隨國際潮流。很明顯的一點是,網站設計扁平化。▼
雖說 Trip.com 和 Ctrip.com 是兩個完全獨立的網站,但是簡單的比較一下,兩個網站的飯店價格是一樣的,推測其他產品的價格也是統一的,應該是共用數據的。喜歡極簡風格的朋友可以用 Trip.com 替代 Ctrip.com,最重要的是 Trip.com 可以使用優惠碼,促銷活動也很多,這個下面會繼續介紹。
二、香港用戶優惠碼和促銷活動
超級會員日(每月 27 日)
促銷網址:
https://hk.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
三、台灣用戶優惠碼和促銷活動
四、信用卡優惠
台灣信用卡優惠碼
信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 入住截止日期 |
---|---|---|---|---|
LINE Bank VISA 信用卡 | 85 折(日韓飯店) | LBVISAWEDHLT15 | 2026/03/06 | - |
85 折(日韓機票) | LBVISAWEDFLT15 | 2026/03/06 | - | |
VISA 信用卡 | 92 折(飯店) | VISAAPACHTL | 2026/12/31 | - |
97 折(機票) | VISAAPACFLT | 2026/12/31 | - | |
滙豐銀行信用卡 | 94 折(飯店) | HSBCTW25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(機票) | HSBCTW25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
台新銀行信用卡 | 94 折(飯店) | TSB2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(機票) | TSB2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
兆豐銀行信用卡 | 94 折(飯店) | MEGA2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(機票) | MEGA2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
彰化銀行信用卡 | 94 折(飯店) | CHB25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(機票) | CHB25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
中國信託信用卡 | 94 折(飯店) | CTBC25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(機票) | CTBC25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
玉山銀行信用卡 | 94 折(飯店) | ESUN25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
98 折(機票) | ESUN25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
香港信用卡優惠碼
信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 入住截止日期 |
---|---|---|---|---|
美國運通信用卡 | 9.2 折(飯店) | AMEXHK25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | AMEXHK25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Mastercard 信用卡 | 9.5 折(飯店) | MCHOTEL | 2025/10/02 | - |
9.5 折(機票) | MCFLIGHT | 2025/10/02 | - | |
滙豐 EveryMile 信用卡 | 9 折(飯店) | HSBCEM25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.7 折(機票) | HSBCEM25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
9.8 折(機+酒) | HSBCEM25B | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡 | 8.5 折(飯店) | GBAHOT9 | 2025/09/30 | 2025/12/31 |
8 折(門票/體驗) | GBAAT9 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | |
8 折(高鐵車票) | GBAHSR9 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | |
Citi Mastercard 信用卡 | 9 折(機票) | CITIMCFLY180 | 2025/09/29 | - |
9 折(飯店) | CITIMCHOTEL120 | 2025/09/29 | - | |
9 折(當地體驗) | CITIMCPLAY40 | 2025/09/29 | - | |
9 折(高鐵車票) | CITIMCTRAIN40 | 2025/09/29 | - | |
Citi 花旗信用卡 | 9.2 折(飯店) | CITI2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | CITI2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
渣打信用卡 | 9.2 折(飯店) | SCB2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | SCB2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
滙豐信用卡 | 9.2 折(飯店) | HSBC25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | HSBC25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
東亞信用卡 | 9.2 折(飯店) | BEA25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | BEA25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
建行信用卡 | 9.2 折(飯店) | CCBA25H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | CCBA25F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
AEON 信用卡 | 9.2 折(飯店) | AEON2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | AEON2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
ZA Bank 信用卡 | 9.4 折(飯店) | ZAHTL | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | ZAFLT | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Mox 信用卡 | 9.4 折(飯店) | MOXH | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | MOXF | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
恒生 Travel+ Visa Signature 信用卡 | 9.5 折(飯店) | TRIPHOTEL5OFF | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.85 折(機票) | TRIPFLIGHTOFF | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
安信 WeWa 或 EarnMORE 信用卡 | 9.2 折(飯店) | PCL2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | PCL2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
PayMe | 9 折(飯店) | PM2025H | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.75 折(機票) | PM2025F | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Alipay HK | 新客 9 折(飯店) | ALIPAYHNC | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
舊客 9.2 折(飯店) | ALIPAYHEC | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
新客 9.6 折(機票) | ALIPAYFNU | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
舊客 9.7 折(機票) | ALIPAYFEU | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
Wechat Pay HK | 9.75 折(機票) | WECHATPAYFLT | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
9.2 折(飯店) | WECHATPAY2022 | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
9.3 折(飯店) | WECHATPAY80 | 2025/12/31 | 2026/01/15 | |
9 折(飯店) | WECHATPAY35 | 2025/12/31 | 2026/01/15 |
五、優惠碼使用方法
在訂單頁面的「優惠」欄目,點選「選擇/輸入」,輸入優惠碼後點選「使用優惠代碼」即可。▼
六、總結
Trip.com 由 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 持有,香港旅行社牌照號碼:352367。看得出來,Trip.com 是攜程非常用心製作的一個國際站,在版面設計、多語言支援、用戶體驗等各方面都做得非常國際化。這也是中國企業走向國際化的一個優秀案例。
對於國外的旅客來說,無疑是多了一個具有競爭力的旅遊預訂服務選擇。而對於國內的旅客,更簡潔的頁面、可累積航空哩程和使用優惠碼等,Trip.com 也是一個非常好的補充選擇。
評論 (0)