像 Agoda 、 Booking 、 Hotels 、 Trip 等訂房網站,經常會推出各種優惠碼。別忽視這些優惠碼的作用,每次預訂時輸入正確的代碼,真能為你的旅程省下不少費用。在這裡,我會定期整理並收集各大網站的最新優惠碼,方便大家隨時查找,確保你能夠享受最優惠的價格。
Agoda.com
優惠專區
Agoda 的「優惠專區」頁面已經改版,以往的指定城市優惠碼已經取消,改為各種優惠訊息的彙整。
當前最有價值的是,透過「優惠專區」可以領取最低 92 折的滿減折扣碼。
如果您正在手機上瀏覽此文章,您可以點選此連結打開 Agoda 手機 App,在「優惠」頁面中也能領取這些折扣碼。
午間及深夜預訂享低至 7 折優惠
促銷網址:
https://www.agoda.com/zh-tw/MidnightMadnessNoonDash
預訂時間:每日午夜 12 點至 3 點,及每日下午 2 點至 6 點(根據住宿當地時間)
適用入住日期:自預訂日期起 90 天內
早鳥訂房,享 8 折優惠!須提前至少 14 天預訂
促銷網址:
https://www.agoda.com/zh-tw/BookEarlyPayless
預訂時間:折扣每兩周更新,暫無截止時間
適用入住日期:自預訂日期起 90 天內
預訂至少 3 晚住宿,享低至 8 折
促銷網址:
https://www.agoda.com/zh-tw/StayLongerforLess
預訂時間:折扣每兩周更新,暫無截止時間
適用入住日期:自預訂日期起 90 天內
超值星期三,全球飯店低至 8 折
促銷網址:
https://www.agoda.com/zh-tw/c/SuperWednesday
促銷時間:每週三限時 24 小時
適用入住日期:自預訂日期起 90 天內
晚上 8 點至午夜訂房享低至 8 折優惠
促銷網址:
https://www.agoda.com/zh-tw/c/NightOwlSale
促銷時間:每晚 8 點至午夜
適用入住日期:自預訂日期起 90 天內
發薪日大促銷,額外 8 折優惠
促銷網址:
https://www.agoda.com/zh-tw/c/PayDaySale
預訂日期:每月最後 5 天
適用入住日期:預訂日期後 90 天內
Go Local 本地旅客優惠享額外低至 75 折
促銷網址:
中國台灣、中國香港、中國大陸、越南、馬來西亞、韓國、泰國、印尼、菲律賓、日本、印度、澳洲、法國、德國、義大利
促銷時間:暫無截止時間
Agoda Special Offers 住宿套裝優惠
Agoda Special Offers 給你獨特的住宿體驗。住宿套裝優惠提供一系列精彩福利,包括客房升級、住宿代用金、當地景點門票、活動體驗等。
促銷時間:暫無截止時間
台灣信用卡優惠
以下各銀行信用卡優惠,需點選銀行名稱的促銷連結進入 Agoda 預訂才能獲得折扣。僅適用於有「適用額外優惠」標籤的飯店/房型,且需全額預付。不用輸入優惠碼,使用相應的信用卡付款,系統會自動顯示折扣。
| 信用卡名稱 | 折扣 | 最低消費 | 折扣上限 | 預訂截止日期 | 入住截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa 無限卡 | 33.34% | – | 150 USD | 2026/12/31 | 2027/12/31 |
| Visa 信用卡 (通用) | 7% | – | – | 2029/03/31 | 2029/12/31 |
| 萬事達世界之極卡 | 16% | 250 USD | 60 USD | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達世界卡 | 12% | 200 USD | 45 USD | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達世界商務卡 | 12% | – | 50 USD | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達鈦金商務卡 | 10% | – | 25 USD | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達商務卡 (一般) | 8% | – | 15 USD | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 其他萬事達卡 | 8% | 150 USD | 25 USD | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| JCB 信用卡 | 14% (日本) 12% (全球) | – | 30 USD (日本) 30 USD (全球) | 2027/03/31 | 2027/05/30 |
| 美國運通卡 | 6% | – | – | 2026/12/31 | 2027/03/31 |
| 國泰世華 CUBE 卡 | 9% (日本) 7% (全球) | – | – | 2026/12/31 | 2027/03/31 |
| 滙豐銀行 EveryMile 信用卡 | 15% (全球) 30% (快閃) | – | 500 HKD (全球) 100 USD (快閃) | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 台北富邦銀行信用卡 | 6% | – | – | 2027/12/31 | 2028/03/31 |
| 台新銀行 Richart 卡 | 8% | – | – | 2026/12/31 | 2027/03/31 |
| 台新銀行其他信用卡 | 6% | – | – | 2026/12/31 | 2027/03/31 |
| 星展銀行信用卡 | 6% | – | – | 2026/12/31 | 2027/03/31 |
| 玉山銀行 Unicard | 8% | – | – | 2026/12/31 | 2027/02/28 |
| 玉山銀行其他信用卡 | 6% | – | – | 2026/12/31 | 2027/02/28 |
| 中國信託信用卡 | 6% | – | – | 2028/12/31 | 2029/12/31 |
香港信用卡優惠
以下各銀行信用卡優惠,需點選銀行名稱的促銷連結進入 Agoda 預訂才能獲得折扣。僅適用於有「推廣優惠適用」標籤的飯店/房型,且需全額預付。不用輸入優惠碼,使用相應的信用卡付款,系統會自動顯示折扣。
| 信用卡名稱 | 折扣 | 最低消費 | 折扣上限 | 預訂截止日期 | 入住截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa 信用卡/ Debit 卡 | 93 折 | – | – | 2029/03/31 | 2029/03/31 |
| Visa Infinite 卡 | 67 折 | 連住 3 晚 | USD 150 | 2026/12/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達卡 Standard 商務卡 | 92 折 | – | USD 15 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達卡 Platinum 商務卡 | 9 折 | – | USD 25 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 萬事達卡 World / World Elite 商務卡 | 88 折 | – | USD 50 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| World Legend Mastercard | 8 折 | USD 250 | USD 80 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| World Elite Mastercard | 84 折 | USD 200 | USD 60 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| World / Select / Platinum Prepaid Mastercard | 88 折 | USD 150 | USD 45 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 其他 Mastercard | 92 折 | USD 100 | USD 25 | 2027/03/31 | 2027/12/31 |
| 指定美國運通卡 | 93 折 | – | – | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| Citi 信用卡、扣賬卡及商務卡 | 93 折 | – | – | 2027/12/31 | 2027/12/31 |
| 東亞銀行信用卡 | 93 折 | – | – | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 渣打信用卡 | 93 折 | – | – | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| JCB 信用卡 (日本) | 86 折 | – | USD 30 | 2027/03/31 | 2027/05/31 |
| JCB 信用卡 (其他) | 88 折 | – | USD 30 | 2027/03/31 | 2027/05/31 |
| 93 折 | – | – | 2025/12/31 | 2026/03/31 | |
| 93 折 | – | – | 2025/12/31 | 2026/06/30 | |
| 滙豐 EveryMile 信用卡(快閃優惠) | 7 折 | – | USD 100 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 滙豐 EveryMile 信用卡(全年優惠) | 85 折 | – | HKD 500 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 滙豐信用卡 | 93 折 | – | – | 2027/12/31 | 2028/06/30 |
| 滙豐 Visa 卡 (Visa Instalments) | 9 折 | – | HKD 200 | 2026/07/31 | – |
| 滙豐 Travel Guru 會員 | 92 折 | – | – | 2027/12/31 | 2028/06/30 |
中國大陸信用卡優惠
以下各銀行信用卡優惠,需點選銀行名稱的促銷連結進入 Agoda 預訂才能獲得折扣。僅適用於有「特別優惠適用」標籤的飯店/房型,且需全額預付,不能透過支付寶或微信支付來支付。不用輸入優惠碼,使用相應的信用卡付款,系統會自動顯示折扣。
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 預訂截止日期 | 入住截止日期 |
|---|---|---|---|
| 銀聯信用卡 | 93 折 | 2026/12/31 | 2027/03/31 |
| 萬事達信用卡 | 84 折 | 2027/03/31 | 2027/06/30 |
Executive Business | 88 折 | 2026/06/30 | 2026/12/31 |
| 95 折 | 2026/03/31 | 2026/09/30 | |
| Visa Infinite 信用卡/簽賬卡 | 67 折 (住三付二) | 2026/12/31 | 2027/12/31 |
| 93 折 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
信用卡優惠使用方法
您必須透過前面的信用卡指定連結進入 Agoda 官網預訂,並以當地發行的相應信用卡刷卡付款才能享有折扣。使用「到店付款」的付款方式不能使用信用卡優惠。
關於適用飯店的提示,Agoda 時常會有變更,並不一定是「適用額外優惠」之類的標籤,當前的提示如下圖。▼
預訂時,只要輸入有效的信用卡卡號後(不用提交),系統將自動提示信用卡優惠的折扣金額。▼
Booking.com
Booking 極少推出優惠碼,目前並沒有可使用的優惠碼。但是 Booking 有一個長期的特價飯店促銷頁面,此頁面的飯店相對來說性價比都比較高。
年度特惠
促銷詳情:請參考此文章
其他活動
會員回饋獎金 & Wallet:
Booking 教學:回饋獎金 & Wallet是什麼?旅行點數怎麼使用?現金點數怎麼提領?
Genius 會員獎勵計劃:
Booking.com 教學:Genius 會員獎勵計劃介紹,訂房 9 折及免費房型升級和早餐
Hotels.com
Hotels.com 好訂網應該是所有訂房網站中優惠活動、折扣碼最多的一個。有的優惠碼高達 9 折,甚至 8 折。所以透過 Hotels 訂房使用優惠碼是必然步驟,這也是 Hotels 的最大特點之一。(疫情後減少了許多)
Hotels 網址:https://www.hotels.com/
優惠碼到期時間均以 Hotels 不同語言版本的當地時間為準,如果您沒有進入到對應的版本,可以點選網站頂部的國旗圖標選擇國家即可進入不同國家版本。
好訂網使用優惠碼訂房需要注意以下幾點:
- 國際品牌連鎖飯店,如萬豪、凱悅等,通常不能使用優惠代碼。
- 使用優惠碼的訂單不能參與 Hotels 滿 10 送 1 活動。
- 同時預訂多間客房,只有第 1 間客房可享有折扣。
- 每個優惠碼每個賬戶通常只能使用最多 5 次。
Hotels 優惠碼使用方法:進入訂單頁面後,在右方總價下面點選「使用優惠券」,輸入優惠碼即可。▼
如果預訂可以免費取消的房型時,您需要選擇「線上付款」的方式才能使用優惠碼,選「入住時付款」不能使用優惠碼。▼
香港版優惠碼
以下是各銀行信用卡優惠碼,需要點選相應的按鈕進入 Hotels.com 官網預訂才能使用,且必須使用相應的信用卡付款。
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中銀 Cheers Card | 75 折 (最少預訂 4 晚,最多 7 晚) | BOCCHEERS | 2027/02/04 | 2027/05/31 |
| 建行(亞洲)信用卡 | 85 折 (單一淨額消費滿 HK$2,000,最高減 HK$500) | CCBA15 | 2026/08/31 | 2026/12/31 |
| 88 折 (單一淨額消費滿 HK$800,最高減 HK$200) | CCBA12 | 2026/08/31 | 2026/12/31 | |
| 92 折 (全年優惠) | CCBA8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 | |
| 滙豐卓越理財信用卡 | 88 折 (單一消費滿 HK$3,500) | 12HSBCPHK | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 91 折 | 9HSBCPHK | 2026/12/31 | 2027/06/30 | |
| Visa 信用卡 (香港) | 87 折 (8 月快閃,單一消費滿 HK$1,300,最高減 HK$380) | 13VISAHK8 | 2026/08/22 | 2027/03/31 |
| 90 折 (單一消費滿 HK$900,最高減 HK$250) | 10VISAHK | 2026/12/31 | 2027/03/31 | |
| 92 折 | VISA8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 | |
| Mastercard (香港) | 13% off (World 卡,滿 HK$2,000 即減 HK$260,約等同 87 折) | MCHK260W | 2027/01/31 | 2027/06/30 |
| 11% off (滿 HK$880 即減 HK$100,約等同 89 折) | MCHK100 | 2027/01/31 | 2027/06/30 | |
| 92 折 | MCHK8 | 2027/01/31 | 2027/06/30 | |
| 中銀信用卡 (香港) | 92 折 | BOC8HK | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| AEON 信用卡 | 92 折 | AEON8HK | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 渣打 / MANHATTAN 信用卡 | 92 折 | SCB8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 恒生信用卡 | 92 折 | HASE | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 星展銀行信用卡 (香港) | 92 折 | AFDBSHK | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 滙豐信用卡 (香港) | 92 折 | 8HSBCHK | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| ZA Bank (ZA Card) | 92 折 | ZABANK8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| Citi 信用卡 (香港) | 92 折 | CITIHKYRO | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 美國運通卡 (香港) | 92 折 | AMEX8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
台灣版優惠碼
以下是各銀行信用卡優惠碼,需要點選相應的按鈕進入 Hotels.com 官網預訂才能使用,且必須使用相應的信用卡付款。
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 80 折 (等同 20% LINE POINTS 回饋,每月限額) | CTFLASH20 | 2026/08/31 | 2027/03/31 |
| 84 折 (等同 16% LINE POINTS 回饋,每月限額) | CTBCLP16 | 2026/12/31 | 2027/06/30 | |
| JCB 信用卡 (台灣) | 82 折 (預訂日本指定飯店享 18% 折扣,最高折抵 NT$1,890) | JCBTW18 | 2027/04/30 | 2027/06/30 |
| 88 折 (預訂日本以外全球指定飯店享 12% 折扣,最高折抵 NT$1,580) | JCBTW12 | 2027/04/30 | 2027/06/30 | |
| 92 折 | JCBTWH8 | 2027/01/31 | 2027/03/31 | |
| 玉山銀行信用卡 | 90 折 (玉山 Unicard 預訂指定飯店,單筆滿 NT$6,000 以上) | HTUNI10 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 90 折 (公務國旅卡預訂指定飯店,單筆滿 NT$6,000 以上) | ESTRHT10 | 2027/06/30 | 2027/12/31 | |
| 92 折 | ESUN | 2026/12/31 | 2027/06/30 | |
| 滙豐台灣信用卡 | 90 折 (單筆最高折扣 NT$1,500,限額) | 10HSBCTW | 2026/09/30 | 2027/03/31 |
| 92 折 | 8HSBCTW | 2026/12/31 | 2027/06/30 | |
| 台灣 Mastercard | 90 折 (單筆最高折扣 NT$1,200,限額) | MCTW10 | 2027/01/31 | 2027/06/30 |
| 92 折 | MCTW8 | 2027/01/31 | 2027/06/30 | |
| 台新 Richart 卡 | 95 折 (最高折 NT$1,500 + 最高 8.3% 台新 Point 信用卡回饋) | RICHART5 | 2026/09/30 | 2026/12/31 |
| 台新銀行信用卡 | 92 折 | TSBH | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 星展銀行信用卡 (台灣) | 92 折 | DBS8TW | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 國泰世華銀行信用卡 | 92 折 | CATHAYTW8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 台灣 VISA 信用卡 | 92 折 | VISA8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
| 台灣美國運通卡 | 92 折 | AMEX8 | 2026/12/31 | 2027/06/30 |
Trip.com
台灣用戶超級會員日(每月 27 日)
促銷網址:
https://tw.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
台灣用戶信用卡優惠碼
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | CUB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | CUB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 (享 2% 優惠) | TSB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | TSB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 台新銀行 Richart 卡 | 訂機票最高折 $1,000 | TSRICHART26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 中國信託銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | CTBC26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | CTBC26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 玉山銀行 | 訂機票最高折 $400 | ESUN26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | ESUN26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 玉山銀行 Unicard | 訂機票最高折 $1,000 | ESUNUNICARD26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 玉山網銀 | 訂機票最高折 $400 | ESUNBANK26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | ESUNBANK26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 台灣滙豐銀行 | 訂機票最高折 $400 | HSBCTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | HSBCTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 樂天信用卡 | 訂機票最高折 $400 | RAKUTENTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | RAKUTENTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 彰化銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | CHB26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | CHB26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 兆豐國際商業銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | MEGA26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | MEGA26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 台北富邦銀行信用卡 | 訂機票最高折 $400 | FUBON26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | FUBON26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 遠東商銀信用卡 | 訂機票最高折 $400 | FEIB26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | FEIB26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 星展銀行 | 訂機票最高折 $400 | DBSTW26F | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
| 訂飯店最高享 7% 折扣 | DBSTW26H | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| LINE Bank 快點卡 | 日韓泰機票 15% 優惠 (最高折 $800) | 週三限量領券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 |
| 日韓泰飯店 15% 優惠 (最高折 $800) | 週三限量領券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| 日韓泰機+酒 8% 優惠 (最高折 $1400) | 週三限量領券 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| Visa | 全卡友機票/飯店折 $800 | 每月 25 號限量搶 | 2026/09/30 | 2026/09/30 |
| 無限卡機票折 $2000 | 每月 25 號限量搶 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | |
| 機票 3% 優惠 | VISAAPACFLT | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 飯店 8% 優惠 | VISAAPACHTL | 2026/12/31 | 2026/12/31 |
台灣用戶其他優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|
| 新用戶首單機票最高折 $450 | TRIPFLIGHT26TW | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 新用戶首次租車最高享 8% 優惠 | TRIPCAR8 | 2026/09/30 | 2026/12/31 |
| 台灣景點票券、活動體驗等享限時 95 折優惠 | TWHOT5 | 送完為止 | — |
| 日本指定交通產品享 9 折優惠 | JPTRANSWED10 | 2026/08/31 | — |
| 日本指定樂園門票享 9 折優惠 | JPTICKETSWED | 2026/08/31 | — |
| 日本租車享 7 折優惠 | VMKMRLTUWK | 2026/09/15 | — |
| 韓國機場接送享 7 折優惠 | CGGFBVQJWX | 2026/08/31 | — |
| 韓國租車享 65 折優惠 | WYPIKNYVXF | 2026/08/30 | — |
| 仁川 AREX 機場快線享 5 折優惠 | WRMLRMYJVB | 2026/08/30 | — |
| 韓國火車新用戶享 9 折無上限 | TRAIN10 | 2026/09/30 | — |
| 紐西蘭機票享 9 折優惠 | TNZFLT10OFF | 2026/12/15 | — |
| 全球機票 2% 折扣無上限 | TRAVELERTW26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 門票體驗 5% 折扣無上限 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | — |
| 全站飯店折扣無門檻 5% 折扣 | TRAVELERTW26H | 2026/12/31 | — |
| 全球門票體驗折扣 95 折 | TRIPCREATORT | 2026/12/31 | — |
| 歐洲指定景點門票&體驗 9 折 | MVRKVFUIPU | — | — |
賺取亞洲萬里通里數
您必須透過此頁面輸入國泰會員號碼並預訂才能賺取里數:
https://hk.trip.com/sale/w/5227/asiamiles.html
香港用戶超級會員日(每月 27 日)
促銷網址:
https://hk.trip.com/sale/w/4507/exclusive-member-day.html
香港用戶信用卡優惠碼
| 信用卡名稱 | 最低折扣 | 優惠碼 | 預訂截止日期 | 適用截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生 Visa 信用卡 | 機票滿 $2000 減 $160 (限時) | HASE160F | 2026/09/06 | 2026/12/31 |
| 飯店滿 $2000 減 $200 (限時) | HASE200H | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 機票+飯店套票滿 $2000 減 $200 (限時) | HASE200B | 2026/09/06 | 2026/12/31 | |
| 全年預訂機票最高減 $200 | HASE26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 全年預付飯店享 5% 折扣 | TRIPHOTEL5OFF | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 全年預訂飯店最高享 8% 折扣 | HASE26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | HASE26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 (5% 折扣) | HASE26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 (8% 折扣) | HASE26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 中銀 Visa 信用卡 | 預訂機票滿 $2000 減 $200 (限時週三搶) | BOCFLIGHT | 2026/08/31 | 2026/08/31 |
| 預訂飯店滿 $2000 減 $250 (限時週三搶) | BOCHOTEL | 2026/08/31 | 2026/08/31 | |
| 預訂套票滿 $2000 減 $250 (限時週三搶) | BOCBUNDLE | 2026/08/31 | 2026/08/31 | |
| BoC Pay (中銀電子錢包) | BOC Pay+ 限時預訂飯店滿 $1000 減 $150 | BOCP150H | 2026/08/31 | 2027/03/31 |
| BOC Pay+ 預訂飯店最高減 $200 | BOCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| BOC Pay+ 預訂機票最高減 $50 | BOCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶 BOC Pay+ 預訂機票滿 $2000 減 $80 | BOCP26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶 BOC Pay+ 預訂飯店滿 $3000 減 $240 | BOCP26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mastercard | 預訂機票滿 $3000 減 $100 (每週五搶) | MCFLIGHT | 2026/10/01 | 2026/10/01 |
| 預訂飯店滿 $3000 減 $100 (每週五搶) | MCHOTEL | 2026/10/01 | 2026/10/01 | |
| 預訂機票滿 $2500 減 $100 (每週五搶) | FLIGHTMC | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| 預訂飯店滿 $2500 減 $100 (每週五搶) | HOTELMC | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| Visa | 預訂飯店享 5% 折扣 | VISAHKTRIPHTL | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂機票享 2% 折扣 | VISAHKTRIPFLT | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票減 $50 | TRIPVISAF50HK | 2026/12/31 | 2026/12/31 | |
| PayMe | 預訂機票最高減 $50 | PM26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票滿 $2000 減 $80 | PM26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店最高減 $200 | PM26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂飯店滿 $3000 減 $240 | PM26HN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶預訂機票滿 $2000 減 $100 | PM100F | 2026/12/31 | 2027/04/30 | |
| Citi 信用卡 | Prestige 預訂機票滿 $2500 減 $500 | CITIPF08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 |
| Prestige 預訂飯店滿 $2500 減 $500 | CITIPH08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票滿 $1800 減 $180 (限時促銷) | CITI26F08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店滿 $1200 減 $180 (限時促銷) | CITI26H08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂高鐵或火車票滿 $400 減 $40 | CITI26T08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂門票/體驗滿 $400 減 $40 | CITI26A08 | 2026/08/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票最高減 $200 (全年) | CITI26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | CITI26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店最高 8% 折扣 | CITI26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | CITI26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | CITI26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐 信用卡 | 滙豐卓越理財預訂機票最高減 $350 | HSBCP26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 滙豐卓越理財預訂飯店滿 $4000 享 12% 折扣 | HP2026H8 | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐卓越理財預訂飯店最高享 10% 折扣 | HSBCP26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐卓越理財預訂機票+飯店 98 折 | HSBCP26B | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 滙豐卓越理財租車享 93 折 | HSBCP26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店最高享 8% 折扣 | HSBC26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂機票最高減 $200 | HSBC26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻享 97 折 | HSBC26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | HSBC26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | HSBC26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 渣打 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | SCB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | SCB26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店最高享 8% 折扣 | SCB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | SCB26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | SCB26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 東亞 銀行信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | BEA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | BEA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店最高享 8% 折扣 | BEA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | BEA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | BEA26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 建行(亞洲)信用卡 | 預訂飯店住宿最高享 8% 折扣 | CCBA26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂機票最高減 $200 | CCBA26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂機票無門檻享 97 折 | CCBA26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租車享 95 折優惠 | CCBA26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車享 92 折優惠 | CCBA26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 安信 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | PCL26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票無門檻 97 折 | PCL26FN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店最高享 8% 折扣 | PCL26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 舊用戶租車 95 折 | PCL26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶租車 92 折 | PCL26CRN | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 美國運通 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | AMEX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 預訂飯店最高享 8% 折扣 | AMEX26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 租車服務享 5% 折扣 | AMEX26CR | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| ZA Card | 預訂機票最高減 $200 | ZAB26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票滿 $3000 減 $100 | ZAB26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 預訂飯店享 94 折 | ZAB26H | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| 新用戶預訂飯店享 92 折 | ZAB26HNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
| Mox 信用卡 | 預訂機票最高減 $200 | MOX26F | 2026/12/31 | 2027/01/15 |
| 新用戶預訂機票減 $100 | MOX26FNC | 2026/12/31 | 2027/01/15 | |
